Vai al contenuto
Home » Tv Locali in Puglia 2022

Tv Locali in Puglia 2022

Mux Locali Digitale Terrestre in Puglia

dati 10 Ottobre 2023

Ch 42 Mhz 642 – Rai Way DL15 64qam fec 3/4 – banda disp. 22,39 mbps
emittente lcn Video mbps Audio kbps Codec risoluzione
Telenorba 10 2.0 128 h264-mpg 1920×1080
Radionorbatv 11 1.5 192 h264-mpg 1440×1080
Teledue 12 1.0 128 h264-mpg 720×576
Tgnorba24 13 0.7 128 h264-mpg 720×576
Antennasud 14 1,6 64 h264-mpg 1440×1080
Telerama 15 1,4 128 h264-mpg 960×1080
Trm24 16 1,5 128 h264-mpg 720×576
Telebari 17 1,5 128 h264-mpg 1440×1080
Telesveva 18 0,9 128 h264-mpg 720×576
Teledehon 19 1,5 128 h264-mpg 1920×1080
T.R. Padrepio 75 0,8 96 h264-mpg 1920×1080
Tele Regione Color 77 0,7 80 h264-mpg 720×576
Canale 7 78 1.2 128 h264-mpg 720×576
La Nuova TV 82 1,5 128 h264-mpg 1080×960
Tele Foggia 88 0,8 96 h264-mpg 720×576
Foggia TV 99 0.8 64  h264-mpg 1080×960 
           
Ch 32 Mhz 642 – DeltaTV 64qam fec 2/3 – banda disp. 19,80 mbps
emittente lcn video mbps audio kbps Note risoluzione
* * * * * *
Tele Majg 79 1 64 h264-mpg 720×576
Tele Trullo 80 0,9 64 h264-AAC 720×576
Canale Italia 71 0,9 128 h264-mpg 720×576
Delta TV 83 1,7 96 h264-mpg 960×1080
7 Gold 84 1,2 128 h264-mpg 720×576
TRC 76 0.6 96 h264-mpg 720×576
Radio Gamma TV 86 h264-mpg 720×576
7 plus 87 0,9 160 h264-mpg 720×576
Tele Maria 81 1.0 96 h264-AAC 720×576
Video M 89 0,9 96 h264-AAC 720×576
Canale 2 TV 90 1,1 192 h264-AAC 1024×576
Amica 9 91 1 64 h264-mpg 960×960
Antenna Sud Extra 92 1,8 64 h264-mpg 1440×1080
New Media 93 0,9 96 h264-mpg 960×960
StarTV 96 1 128 h264-AAC 720×576
 BTV  85 0,6   128  h264-mpg  720×576

Le Tv Locali in Puglia e Basilicata : tutte le emittenti attive in Puglia e Basilicata sulla tv digitale Terrestre, i dati di trasmissione dei mux RaiWay Ch 42 attivo in tutta la Puglia e la Basilicata ed il mux Delta TV Ch 32 attivo nelle province di Bari, Brindisi, Barletta Andria Trani e nelle zone limitrofe ai trasmettitori.

Condividi