Tv Locali in Puglia

Mux Locali Digitale Terrestre in Puglia
dati 15 Settembre 2025
| Raiway | DL15 | Puglia-Basilicata | 64 qam 3/4 22.2 mbps |
|---|---|---|---|
| Nome | LCN | Bitrate Ave (Mb/s) | Risoluzione |
| TELENORBA | 10 | 1.9 | 1920×1080 |
| TELEDUE | 12 | 1.0 | 1440×1080 |
| ANTENNA SUD | 14 | 1.6 | 1440×1080 |
| TG NORBA 24 | 13 | 1.0 | 1440×1080 |
| RADIO NORBA TELEVISION | 11 | 1.6 | 1920×1080 |
| TRM H24 | 16 | 1.5 | 1440×1080 |
| TELESVEVA | 18 | 1.0 | 960×1080 |
| TELERAMA | 15 | 1.5 | 1440×1080 |
| TELEBARI | 17 | 1.2 | 1920×1080 |
| TELE FOGGIA | 88 | 0.8 | 720×576 |
| T.R. Padre Pio | 75 | 0.8 | 1920×1080 |
| Tele Dehon | 19 | 1.5 | 1920×1080 |
| LA NUOVA TV | 82 | 1.6 | 1440×1080 |
| CANALE 7 | 78 | 1.2 | 960×1080 |
| FOGGIA TV | 99 | 0.8 | 1080×960 |
| TELEREGIONE COLOR | 77 | 0.9 | 960×1080 |
| CITTADELLA TV | 94 | 0.5 | 720X576 |
| Delta TV | CH 32 | BA-BAT-BR | 64 qam 2/3 19.7 mbps |
|---|---|---|---|
| Nome | LCN | Bitrate Ave (Mb/s) | Risoluzione |
| DELTA TV 1 | 83 | 1.5 | 960×1080 |
| TELEMAJG | 79 | 0.9 | 720×576 |
| TELETRULLO | 80 | 1.2 | 720×576 |
| CANALE ITALIA extra | 71 | 0.9 | 720×576 |
| 7 GOLD | 84 | 0.9 | 960×1080 |
| PUGLIA 7 | 87 | 0.8 | 720×576 |
| MEDITERRANEA TV – VIDEO M ITALIA | 89 | 0.7 | 720×576 |
| CANALE 2 | 90 | 0.9 | 1024×576 |
| AMICA 9 | 91 | 0.9 | 720×576 |
| ANTENNA SUD EXTRA | 92 | 1.8 | 1440×1080 |
| NEW MEDIA | 93 | 0.9 | 720×576 |
| STARTV | 96 | 0.9 | 720×576 |
| BTV | 85 | 0.6 | 720×576 |
| TRC | 76 | 0.6 | 720×576 |
| EASY TV | 81 | 0.7 | 720×576 |
| AZZURRA TV ITALIA | 95 | 0.9 | 1280×720 |
| STUDIO 100 | 98 | 0.6 | 720×576 |
| POLITICAL TV | 86 | 0.9 | 720×576 |
| BARINEWS | 111 | 0.9 | 720×576 |
Le Tv Locali in Puglia e Basilicata : tutte le emittenti attive in Puglia e Basilicata sulla tv digitale Terrestre, i dati di trasmissione dei mux RaiWay Ch 42 attivo in tutta la Puglia e la Basilicata ed il mux Delta TV Ch 32 attivo nelle province di Bari, Brindisi, Barletta Andria Trani e nelle zone limitrofe ai trasmettitori.
