Covid 19 i dati dalle Regioni
data | denominazione_regione | ricoverati_con_sintomi | terapia_intensiva | totale_ospedalizzati | isolamento_domiciliare | totale_positivi | variazione_totale_positivi | nuovi_positivi | dimessi_guariti | deceduti | casi_da_sospetto_diagnostico | casi_da_screening | totale_casi | tamponi | casi_testati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01T17:00:00 | Abruzzo | 391 | 32 | 423 | 6210 | 6633 | 430 | 489 | 3854 | 554 | 6792 | 4249 | 11041 | 291057 | 180627 |
2020-11-01T17:00:00 | Basilicata | 86 | 11 | 97 | 1498 | 1595 | 149 | 150 | 705 | 49 | 840 | 1509 | 2349 | 105510 | 104650 |
2020-11-01T17:00:00 | Calabria | 161 | 13 | 174 | 3188 | 3362 | 238 | 245 | 1831 | 117 | 1208 | 4102 | 5310 | 277844 | 274781 |
2020-11-01T17:00:00 | Campania | 1416 | 170 | 1586 | 45592 | 47178 | 3448 | 3860 | 11746 | 676 | 56979 | 2621 | 59600 | 980619 | 669472 |
2020-11-01T17:00:00 | Emilia-Romagna | 1267 | 132 | 1399 | 23518 | 24917 | 1704 | 1758 | 28033 | 4647 | 42249 | 15348 | 57597 | 1601730 | 858385 |
2020-11-01T17:00:00 | Friuli Venezia Giulia | 180 | 38 | 218 | 5158 | 5376 | 244 | 403 | 5470 | 398 | 9981 | 1263 | 11244 | 542817 | 230864 |
2020-11-01T17:00:00 | Lazio | 2055 | 185 | 2240 | 33866 | 36106 | 2200 | 2351 | 11436 | 1231 | 16314 | 32459 | 48773 | 1460609 | 1192749 |
2020-11-01T17:00:00 | Liguria | 1080 | 63 | 1143 | 7571 | 8714 | 283 | 736 | 18849 | 1781 | 21066 | 8278 | 29344 | 447720 | 231090 |
2020-11-01T17:00:00 | Lombardia | 4246 | 418 | 4664 | 85411 | 90075 | 8064 | 8607 | 96687 | 17589 | 162163 | 42188 | 204351 | 2984274 | 1856584 |
2020-11-01T17:00:00 | Marche | 327 | 42 | 369 | 6354 | 6723 | 618 | 683 | 7060 | 1021 | 14654 | 150 | 14804 | 323790 | 189574 |
2020-11-01T17:00:00 | Molise | 18 | 5 | 23 | 1030 | 1053 | 97 | 101 | 703 | 40 | 1746 | 50 | 1796 | 64556 | 60268 |
2020-11-01T17:00:00 | P.A. Bolzano | 273 | 17 | 290 | 5341 | 5631 | 531 | 534 | 2970 | 315 | 8916 | 0 | 8916 | 236165 | 121821 |
2020-11-01T17:00:00 | P.A. Trento | 152 | 9 | 161 | 1939 | 2100 | 175 | 210 | 6807 | 441 | 5311 | 4037 | 9348 | 291762 | 114652 |
2020-11-01T17:00:00 | Piemonte | 2844 | 179 | 3023 | 31391 | 34414 | 1590 | 2024 | 33852 | 4394 | 33810 | 38850 | 72660 | 1039308 | 643829 |
2020-11-01T17:00:00 | Puglia | 677 | 87 | 764 | 11268 | 12032 | 639 | 680 | 6539 | 731 | 5278 | 14024 | 19302 | 563078 | 400285 |
2020-11-01T17:00:00 | Sardegna | 336 | 43 | 379 | 5999 | 6378 | 323 | 399 | 3218 | 234 | 3746 | 6084 | 9830 | 270574 | 230042 |
2020-11-01T17:00:00 | Sicilia | 999 | 132 | 1131 | 14193 | 15324 | 882 | 1095 | 7011 | 518 | 14475 | 8378 | 22853 | 693322 | 488072 |
2020-11-01T17:00:00 | Toscana | 1106 | 173 | 1279 | 28695 | 29974 | 2130 | 2379 | 15305 | 1363 | 37515 | 9127 | 46642 | 1106715 | 736419 |
2020-11-01T17:00:00 | Umbria | 295 | 46 | 341 | 6869 | 7210 | 656 | 768 | 3602 | 135 | 3247 | 7700 | 10947 | 302117 | 175572 |
2020-11-01T17:00:00 | Valle d'Aosta | 161 | 12 | 173 | 1747 | 1920 | 107 | 135 | 1281 | 174 | 2972 | 403 | 3375 | 41665 | 26164 |
2020-11-01T17:00:00 | Veneto | 832 | 132 | 964 | 30450 | 31414 | 2235 | 2300 | 25421 | 2418 | 25008 | 34245 | 59253 | 2342686 | 910040 |
Condividi